Мы являемся официальным аккредитованным партнером в сфере ипотечного кредитования, с такими Банками как: Сбербанк, Газпромбанк, Альфа банк, Банк Левобережный, что означает, что вы имеете возможность брать ипотечные продукты в этих банках для дальнейшего строительства в нашей организации по вашему или нашему проекту загородного дома.

Также ниже на данной странице представлены наши проекты — работы по которым осуществляются или начнут осуществляться в ближайшее время в Томске и области, лет о 2024 года.
Томск – город с богатой историей и культурой, который привлекает внимание многих людей. Если вы ищете дом своей мечты, то Томск может стать отличным выбором. В этом городе можно найти множество проектов домов, которые отличаются высоким качеством строительства и современными технологиями.
Наша компания предлагает широкий выбор проектов домов и коттеджей, которые подойдут для любых потребностей и бюджетов. Мы используем только качественные материалы и современные технологии, чтобы обеспечить долговечность и надежность конструкции.
На этой странице мы собрали для вас актуальные проекты домов и коттеджей. Здесь вы найдете информацию о стоимости, характеристиках и особенностях каждого проекта. Мы уверены, что среди представленных вариантов вы сможете найти дом, который будет соответствовать вашим требованиям и бюджету.
Преимущества работы с нами:
- Качество строительства: Дома и коттеджи строятся из качественных материалов и с использованием современных технологий. Это обеспечивает долговечность и надежность конструкции.
- Разнообразие проектов: Вы можете выбрать проект дома или коттеджа, который соответствует вашим потребностям и предпочтениям. На этой странице представлены различные варианты домов: от небольших одноэтажных до просторных двухэтажных.
- Доступная стоимость: Цены на дома и коттеджи варьируются в зависимости от проекта и местоположения. Вы можете найти вариант, который подходит вашему бюджету.
- Индивидуальный подход: Мы учитываем все ваши пожелания и требования при разработке проекта дома или коттеджа.
Мы надеемся, что эта страница поможет вам найти идеальный дом или коттедж в Томске. Не упустите возможность стать владельцем дома своей мечты!
Контактная информация
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами по указанным контактам. Мы готовы помочь вам выбрать дом или коттедж, который станет вашим уютным гнездышком.
ПРОЕКТ №1 — Дом из профилированного бруса на винтовых сваях.
| КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОСТРОЙКУ ДОМА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА | ||||||||||
| НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ | ||||||||||
| (составлен на основе эскизных данных) | 110 М2 | |||||||||
| наименование трудозатрат, единица измерения | единица | кол-во | расценка | стоимость | ||||||
| измерен | ||||||||||
| разбивка геодезических осей | 6000 | |||||||||
| планировка площадки под свайное поле из винтовых свай | 25000 | |||||||||
| ручная подчистка отдельных мест при устройстве свай | 20000 | |||||||||
| устройство свайного поля из винтовых свай | шт | 28 | 4200 | 117600 | ||||||
| устойство швеллерной обвязки по оголовкам свай | пм | 116 | 950 | 110200 | ||||||
| устройство наружних и внутренних стен из профилированного бруса | ||||||||||
| сеч 150 *200 на нагелях и джутовом войлоке, рабочее сечен 135*190 | пм | 2184 | 250 | 546000 | ||||||
| устройство полов 1-ого этажа с утеплителем и балками из бруса | м2 | 61 | 2300 | 140300 | ||||||
| устройство полов 2-ого этажа с утеплителем и балками из бруса | м2 | 52 | 2300 | 119600 | ||||||
| двухскатная кровля с врезными фронтонами | м2 | 167 | 2600 | 434200 | ||||||
| устройство крыльца | м2 | 9 | 2500 | 22500 | ||||||
| устройство утеплённого цоколя | с каркасом | м2 | 70 | 2500 | 175000 | |||||
| утепление чердачного перекрытия | м2 | 63 | 2500 | 157500 | ||||||
| бурение скважины на воду | (базовая стоимость) | пм | 40 | 3500 | 140000 | |||||
| устройство водопровода и каналлизации и септика | 350000 | |||||||||
| устройство отопления | 500000 | |||||||||
| устройство электромонтажа | 350000 | |||||||||
| устройство вентиляции | 200000 | |||||||||
| установка оконных блоков | м2 | 22 | 11500 | 253000 | ||||||
| установка входной двери | шт | 1 | 47000 | 47000 | ||||||
| установка межкомнатных дверей | шт | 7 | 12000 | 84000 | ||||||
| устройство балкона и козырька над ним | шт | 1 | 45000 | 45000 | ||||||
| обшивка потолка вагонкой | (оба этажа) | м2 | 110 | 1200 | 132000 | |||||
| сборка элементов деревянной лестницы | комплект | 1 | 100000 | 100000 | ||||||
| итого работы: | 4074900 | |||||||||
| услуги бурояма (крутилка для винтовых свай) | час | 8 | 4000 | 32000 | ||||||
| услуги экскаватора | час | 8 | 4500 | 36000 | ||||||
| услуги манипулятора | час | 24 | 4000 | 96000 | ||||||
| услуги автокрана | час | 16 | 4500 | 72000 | ||||||
| итого услуги техники: | 236000 | |||||||||
| профилированный брус 200 на 150, рабочее сечение будет 135на190 | м3 раб | 57 | 21500 | 1225500 | ||||||
| стоимость винтовых свай | шт | 28 | 2700 | 75600 | ||||||
| швеллер по обвязке оголовков | тн | 0,8 | 89000 | 71200 | ||||||
| пружинные нагели | (частичное применение по верним вен | шт | 300 | 30 | 9000 | |||||
| обычные деревянные нагели | шт | 1300 | 8 | 10400 | ||||||
| межвенцовый джутовый войлок в рулонах | пм | 2300 | 31 | 71300 | ||||||
| утеплитель для чердачного перекрытия | (бюджетный) | м3 | 14 | 4200 | 58800 | |||||
| утеплитель полов 1-ого этажа | (бюджетный) | м3 | 12 | 4200 | 50400 | |||||
| утеплитель полов 2-ого этажа | (бюджетный) | м3 | 7,35 | 4200 | 30870 | |||||
| брус простой для балок перекрытия 1-ого и 2-ого этажей | м3 | 5 | 17000 | 85000 | ||||||
| пиломатериал для кровельных работ | м3 | 17 | 17000 | 289000 | ||||||
| вагонка для обшивки потолка | обоих этажей | м2 | 120 | 550 | 66000 | |||||
| половая рейка | для онастила полов обоих этажей | м2 | 120 | 990 | 118800 | |||||
| деревянные каркасные элементы (лаги и бруски для обшивки) | м3 | 0,4 | 22000 | 8800 | ||||||
| элементы деревянной лестницы, бюджетный вариант | комплект | 1 | 200000 | 200000 | ||||||
| металлочерепица | м2 | 210 | 1030 | 216300 | ||||||
| коньки, ендовы, сливы | комплект | 1 | 55000 | 55000 | ||||||
| системы желобов и вдосточка | 60000 | |||||||||
| материалы для подшивки карнизов | 50000 | |||||||||
| расходники различные | 60000 | |||||||||
| изоспан пароизоляция и ветрозащита | м2 | 250 | 38 | 9500 | ||||||
| итого материалы | 2821470 | |||||||||
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 7132370 | |||||||||
| стоимость м2 | 64839 | |||||||||

ПРОЕКТ №2 — Жилой дом из газобетона, облицовка кирпич
| ОСНОВНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ НА ПОСТРОЙКУ ЖИЛОГО ДОМА ИЗ ГАЗОБЕТОНА | |||||||||||
| (расчёты произведены без точного проекта, на основе Эскизно Архитекрного проекта) | |||||||||||
| Общая площадь жилого дома — 101,5 м2 стоимостью 6 578 340,00 руб. | |||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТРУДОЗАТРАТ | единица измерен. | кол-во | расценка | стоимость | |||||||
| 1 | Геодезические работы, разбивка осей | 10000,00 | |||||||||
| 2 | Разработка траншей с последующим ручным подравниванием | 30000,00 | |||||||||
| 3 | Бетонирование ростверка под основные стены | м3 | 48,4 | 10000,00 | 484000,00 | ||||||
| 4 | Песчаная подготовка под фундамент | м3 | 41 | 1300,00 | 53300,00 | ||||||
| 5 | Настил пеноплекса под плитой | м3 | 10 | 1000,00 | 10000,00 | ||||||
| 6 | Устройство цокольного перекрытия | м3 | 19,6 | 7000,00 | 137200,00 | ||||||
| 7 | Кладка несущих стен из газобетона толщиной 400 мм | м3 | 40 | 5200,00 | 208000,00 | ||||||
| 8 | Кладка несущих перегородок из газобетона толщиной 300 мм | м3 | 40,7 | 5200,00 | 211640,00 | ||||||
| 9 | Кладка пермычек железобетонных | м3 | 3,2 | 3000,00 | 9600,00 | ||||||
| 10 | Устройство армопояса по верху стен газобетонных | м3 | 15 | 8000,00 | 120000,00 | ||||||
| 12 | Облицовка снаружи дома | м2 | 122,4 | 1600,00 | 195840,00 | ||||||
| 13 | Устройство перекрытия чердачного | м2 | 100 | 1800,00 | 180000,00 | ||||||
| 14 | Комплекс работ по устройству кровли | м2 | 168 | 2200,00 | 369600,00 | ||||||
| 15 | Подшивка карнизов снизу | м2 | 42 | 1050,00 | 44100,00 | ||||||
| прочие работы с материалами, укрупнённо | 2063280,00 | ||||||||||
| 16 | Устройство отопления | 460000,00 | |||||||||
| 17 | Электромонтаж | 150000,00 | |||||||||
| 18 | Устройство водоснабжения,каналлизации и септика | 400000,00 | |||||||||
| 19 | Устройство вентиляции | 150000,00 | |||||||||
| 20 | Бурение скважины на воду | пм | 40 | 3500,00 | 140000,00 | ||||||
| 21 | Установка входной двери | шт | 1 | 40000,00 | 40000,00 | ||||||
| 22 | Установка межкомнатных дверей | шт | 7 | 12000,00 | 84000,00 | ||||||
| 23 | Установка оконных блоков и подоконников | м2 | 9,2 | 9500,00 | 87400,00 | ||||||
| 24 | Предчистовая отделка (стяжка, штукатурка, один слой шпатлёвки) обьем по полу | м2 | 97 | 5000,00 | 485000,00 | ||||||
| 25 | Отделка цокольной части здания , включая крыльцо | м2 | 40,8 | 2800,00 | 114240,00 | ||||||
| итого прочие работы: | 2110640,00 | ||||||||||
| работа техники: | |||||||||||
| 26 | Услуги экскаватора-погрузчика | час | 12 | 4500,00 | 54000,00 | ||||||
| 27 | Услуги крана-манипулятора | час | 26 | 3800,00 | 98800,00 | ||||||
| 28 | Услуги бетоновоза-миксера | рейс | 6 | 3300,00 | 19800,00 | ||||||
| 29 | Услуги самосвальной техники | час | 8 | 3800,00 | 30400,00 | ||||||
| 30 | Услуги крана 5 тон. | час | 8 | 4800,00 | 38400,00 | ||||||
| итого работа техники: | 241400,00 | ||||||||||
| потребности в материалах: | |||||||||||
| 31 | Рубероид | рул | 12 | 950,00 | 11400,00 | ||||||
| 32 | Песок | м3 | 30 | 800,00 | 24000,00 | ||||||
| 33 | Пеноплэкс | м3 | 12 | 11040,00 | 132480,00 | ||||||
| 34 | Газобетон наружних, внутренних стен, включая перегородки | м3 | 81 | 9500,00 | 769500,00 | ||||||
| 35 | Утеплитель чердачный (бюджетный, типа Роклайт) | м3 | 14,5 | 4200,00 | 60900,00 | ||||||
| 36 | Бетон М-250 | м3 | 68 | 5400,00 | 367200,00 | ||||||
| 37 | Раствор кладочный | м3 | 6 | 5200,00 | 31200,00 | ||||||
| 38 | Клей для ячеистых бетонов (30 кг на 1м3 кладки) | кг | 1560 | 14,00 | 21840,00 | ||||||
| 39 | Перемычки железобетонные | м3 | 2,68 | 12000,00 | 32160,00 | ||||||
| 40 | Арматура в ассортименте | тн | 0,8 | 86000,00 | 68800,00 | ||||||
| 41 | Пиломатериал в ассортименте | м3 | 23 | 17000,00 | 391000,00 | ||||||
| 42 | Стяжка цементно-песчаная | м3 | 8 | 5200,00 | 41600,00 | ||||||
| 43 | Пароизоляция | м2 | 106 | 50,00 | 5300,00 | ||||||
| 44 | Кровельное покрытие за основу взята Оптима | м2 | 168 | 480,00 | 80640,00 | ||||||
| 45 | Коньки, ендовы, проходки | пм | 44 | 45000,00 | |||||||
| 46 | Крепёжные элементы | комплекс | 30000,00 | ||||||||
| 47 | Расходные элементы | комплекс | 50000,00 | ||||||||
| итого потребности в материалах | 2163020,00 | ||||||||||
| 6578340,00 | |||||||||||

ПРОЕКТ №3 — Одноквартирный жилой дом на 90 кв.м., цена 5 915 000 руб.

ПРОЕКТ №4 — Жилой дом из газобетона с штукатуркой фасадной
| ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОСТРОЙКЕ ЖИЛОГО ДОМА ИЗ ГАЗОБЕТОНА С ШТУКАТУРКОЙ ФАСАДНОЙ, МИКЕЯ | |||||||||||
| (расчёты составлены без точного проекта, на основе плана и фасадов) | 121 м2 | ||||||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ТРУДОЗАТРАТ | единица изм. | кол-во | расценка | стоимость | ||||||
| 1 | Геодезические работы, разбивка осей | 10000,00 | |||||||||
| 2 | Механизированное рытьё углубления для основания под плиту фундам | 30000,00 | |||||||||
| 3 | Устройство основания из геотекстиля, щебня и песка | м2 | 146 | 870,00 | 127020,00 | ||||||
| 4 | Бетонирование сплошной фундаментной плиты толщиной 250 мм. | м3 | 35 | 12000,00 | 420000,00 | ||||||
| 5 | Кладка стен из газобетона толщиной 400 мм | м3 | 49 | 5800,00 | 284200,00 | ||||||
| 6 | Кладка перегородок из газобетона толщиной 100 мм | м2 | 112 | 1400,00 | 156800,00 | ||||||
| 7 | Кладка перегородок из газобетона толщиной 200 мм | м2 | 24 | 1800,00 | 43200,00 | ||||||
| 8 | Устройство армопояса по верху стен газобетонных | м3 | 4,85 | 12000,00 | 58200,00 | ||||||
| 9 | Крепление листов пеноплэкса 50 мм по наружним стенам | м3 | 6,15 | 5000,00 | 30750,00 | ||||||
| 10 | Нанесение декоративной штукатурки по сетке, приклеен. К газобетону | м2 | 123 | 1300,00 | 159900,00 | ||||||
| 11 | Устройство перекрытия чердачного | м2 | 128 | 2000,00 | 256000,00 | ||||||
| 12 | Кладка треугольных фронтонов из газобетона толщ 400 мм | м3 | 11,2 | 7500,00 | 84000,00 | ||||||
| 13 | Утепление фронтонов пеноплэксом 50 мм | м3 | 1,4 | 5000,00 | 7000,00 | ||||||
| 14 | Нанесение декоративной штукатурки по сетке, приклеен. К газобетону | м2 | 28 | 1800,00 | 50400,00 | ||||||
| 15 | Коплекс работ по устройству утеплённой отмостки | м2 | 72 | 1500,00 | 108000,00 | ||||||
| 16 | Комплекс работ по устройсту кровли | м2 | 210 | 2600,00 | 546000,00 | ||||||
| 17 | Подшивка карнизов снизу | пм | 62 | 2400,00 | 148800,00 | ||||||
| 18 | Устройство крыльца из террасной доски | шт | 1 | 80000,00 | 80000,00 | ||||||
| 19 | Установка водосливной системы, желоба, трубы и прочее | комплекс | 1 | 75000,00 | 75000,00 | ||||||
| 20 | итого основные общестроительные работы | 2675270,00 | |||||||||
| 21 | Прочие строительные работы с материалами | ||||||||||
| 22 | Бурение скважины на воду (базовая стоимость) | пм | 40 | 3500,00 | 140000,00 | ||||||
| 23 | Устройство отопления | 500000,00 | |||||||||
| 24 | Устройство водоснабжения и каналлизации с септиком | 400000,00 | |||||||||
| 25 | Устройство электроснабжения | 350000,00 | |||||||||
| 26 | Устройство вентиляции (трубная система) | 150000,00 | |||||||||
| 27 | Установка входной двери | шт | 1 | 40000,00 | 40000,00 | ||||||
| 28 | Установка межкомнатных дверей | шт | 7 | 12000,00 | 84000,00 | ||||||
| 29 | Установка оконных блоков и подоконников | м2 | 29 | 9500,00 | 275500,00 | ||||||
| 30 | Предчистовая отделка (стяжка, штукатурка, один слой шпатлёвки) | м2 | 102 | 5000,00 | 510000,00 | ||||||
| 31 | итого прочие строительные работы с материалами | 2449500,00 | |||||||||
| 32 | Работа техники: | ||||||||||
| 33 | Услуги экскаватора-погрузчика | час | 12 | 4500,00 | 54000,00 | ||||||
| 34 | Услуги крана-манипулятора | час | 22 | 3800,00 | 83600,00 | ||||||
| 35 | Услуги бетоновоза-миксера | час | 7 | 3300,00 | 23100,00 | ||||||
| 36 | Услуги самосвальной техники | час | 28 | 3800,00 | 106400,00 | ||||||
| 37 | Услуги крана пятитонного | час | 8 | 4800,00 | 38400,00 | ||||||
| 38 | итого работа техники: | 305500,00 | |||||||||
| 39 | Потребности в материалах: | ||||||||||
| 40 | Геотекстиль | м2 | 155 | 48,00 | 7440,00 | ||||||
| 41 | Рубероид | рул | 6 | 950,00 | 5700,00 | ||||||
| 42 | Песок | м3 | 46 | 800,00 | 36800,00 | ||||||
| 43 | Щебень | м3 | 15 | 1300,00 | 19500,00 | ||||||
| 44 | Пеноплэкс толщиной 50 мм | м3 | 16 | 11400,00 | 182400,00 | ||||||
| 45 | Утеплитель чердачный бюджетный, типа Роклайт | м3 | 38 | 4200,00 | 159600,00 | ||||||
| 46 | ОСБ — плита | м2 | 72 | 1100,00 | 79200,00 | ||||||
| 47 | Бетон | м3 | 50 | 5400,00 | 270000,00 | ||||||
| 48 | Ветро-влагозащита | м2 | 220 | 48,00 | 10560,00 | ||||||
| 49 | Террасная доска и каркасы для неё | м2 | 37 | 4300,00 | 159100,00 | ||||||
| 50 | Газобетонные блоки типа Сибит | м3 | 68 | 9500,00 | 646000,00 | ||||||
| 51 | Клей для ячеистых бетонов | кг | 2280 | 13,00 | 29640,00 | ||||||
| 52 | Перемычки железобетонные | м3 | 3,2 | 12000,00 | 38400,00 | ||||||
| 53 | Арматура в ассортименте | тн | 1,2 | 86000,00 | 103200,00 | ||||||
| 54 | Пиломатериал в ассортименте | м3 | 25 | 16000,00 | 400000,00 | ||||||
| 55 | Пароизоляция | м2 | 153 | 48,00 | 7344,00 | ||||||
| 56 | Кровельное покрытие (для базы взята мягкая черепица Оптима) | м2 | 220 | 480,00 | 105600,00 | ||||||
| 57 | Коньки, ветровые планки, снеговые ограждения, водослив | комплекс | 1 | 85000,00 | 85000,00 | ||||||
| 58 | Материал для подшивки карниза | пм | 44 | 50000,00 | |||||||
| 59 | Крепёжные элементы | комплекс | 30000,00 | ||||||||
| 60 | Водосливные элементы | комплекс | 75000,00 | ||||||||
| 61 | Расходные элементы | комплекс | 50000,00 | ||||||||
| итого потребности в материалах: | 2550484,00 | ||||||||||
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 7980754,00 | ||||||||||
| стоимость одного квадратного метра | 121 м2 | 65957,00 | |||||||||


ПРОЕКТ №5 — Одноэтажный блочный дом с террасой. 151 кв.м., стоимость 9 800 000 руб.
